<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>3ème BAC AGRO</title>
		<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 12:37:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>3ème BAC AGRO</title>
			<url>http://i25.servimg.com/u/f25/11/80/80/28/riddle11.jpg/illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Janvier 2010</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/froid-et-sechage-f10/janvier-2010-t124.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description>Question enveloppe:

Formule de conduction et de convexion d'une paroi. Diagramme de T, ft, Ft dans la paroio d'un frigo/barrière anti-vapeur. (...)





Suite de 5 questions:

1. Thumide=30C et Tair=40C, trouver HR

2. Définition du rendement d'une étuve

3. Mélange air et vapeur d'eau

(alors je me questionnais si on devait considérer la vapeur d'eau comme l'eau pure qu'on a dans le cours, c'est oui

il faut retaper melange air et eau)

4. Donner les équations d'équilibre du réservoir intermédiaire.  ...</description>
			<category>Froid et séchage</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:22:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/froid-et-sechage-f10/janvier-2010-t124.htm#345</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/froid-et-sechage-f10/janvier-2010-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TUYAUX FORET</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/forets-f4/tuyaux-foret-t111.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description>Salut,



J'ai refait un document synthese de Foret avec en bleu ce qui est succeptible d'etre demander à l'examen.

http://www.cijoint.fr/cj200912/cij4fc3r6y.doc



Les questions qui sont le plus souvent tombée sont:

Ch 0: différence entre le sylviculture et les autres disciplines agronomiques

Ch 1: définition de la foret et climax, paraclimax, subclimax

Ch 2: temperament

Ch 4: comparaison futaie - taillis - taillis sous futaie

Ch 5 : régénération naturelle et artificielle

Ch  ...</description>
			<category>forêts</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:41:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/forets-f4/tuyaux-foret-t111.htm#310</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/forets-f4/tuyaux-foret-t111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exam pedo janvier 2010</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/pedologie-f5/exam-pedo-janvier-2010-t120.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[question: la CEC
<br />
ss questions:tx de saturation en base(il fallait dire eutrophe,mésotrophe,oligotrophe)
<br />
                 tx de saturation supérieur à 100(ss doute mull calcique,il ne m'a pas donné la réponse)
<br />
                 origine de Al3+ ds le sol,et son rôle (hydrolyse,toxicité)
<br />
                 pouvoir tampon du sol
<br />
 
<br />
Il veut des mots précis!
<br />
Courage pour la suite.Tchuss]]></description>
			<category>Pédologie</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:04:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/pedologie-f5/exam-pedo-janvier-2010-t120.htm#327</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/pedologie-f5/exam-pedo-janvier-2010-t120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exam 19/1/2010</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/exam-19-1-2010-t126.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>salut



j'ai eu comme question principale l'ETP, bilan de la surface evaporante, avec les différents termes et leurs signes... Puis les 5 données à mesurer pour estimer ETP: HR(psychromètre), insolation(héliographe), rayonnement net, température, vitesse du vent avec quelques détails genre à quelle hauteur on mesure le vent, pourquoi....



et comme petites questions:

décrire le fonctionnement du tensio-infiltromètre (lui ai dit à quoi ca servait et ce que ca mesurait mais connaissais pas le  ...</description>
			<category>Hydrologie générale</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:37:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/exam-19-1-2010-t126.htm#348</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/exam-19-1-2010-t126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exam sam 16 janv</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/exam-sam-16-janv-t123.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai eu:
<br />
- l'accession immobilière artificiel
<br />
- le régime de l'abscence
<br />

<br />
+ la gestion d'affaire
<br />
+ loi impérative et supplétive (avec exemples)
<br />

<br />
Bisous,
<br />
courage pour la derniere semaine]]></description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:53:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/exam-sam-16-janv-t123.htm#339</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/exam-sam-16-janv-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hydro 18janvier</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/hydro-18janvier-t125.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Coucou!!!

Aujourd'hui comme question j'ai eu : l'ETP, c'est quoi + comment estimer experimentalement. L'estimation c'est avec le bac d'eau et le gazon (lysimètre). Elle m'a demandé les dimensions du lysimètre (+-1mcarré) dire pour il est si profond (pour eviter que le surplus d'eau due au fait que la pression atm est appliqué au fond et pour permettre aux racines de bien se développer) pourquoi on utilise du gazon (reste vert toute l'année) et aussi comment on fait pour que la terre du bac soit  ...</description>
			<category>Hydrologie générale</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:15:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/hydro-18janvier-t125.htm#347</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/hydro-18janvier-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ma question</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/ma-question-t122.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>bjr les gars et gatt'



ma question : mesure du débit , instantannée directe. (la chance peut tomber perdez pas espoir !)

donc je lui ai parlé de la methode par emportement/pesée.

puis exploration du champs des vitesses.Avec en plus les  5 appareillages de mesure des Vit.



ATTENTION



ce qu'elle attend, et elle l'avait bien rmq au cours, c'est les limites d'utlilisations.Donc par exemple, pour le moulinet hydrometrique (g la trique) ne pas l'utiliser pour des faibles debits ou des hteurs  ...</description>
			<category>Hydrologie générale</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:13:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/ma-question-t122.htm#338</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/ma-question-t122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hydro 2010</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/hydro-2010-t121.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour ceux que ca interesse, y a des cartes de cette année ( au moins une) qui circulent! 
<br />

<br />
Bon courage
<br />

<br />
Kevin]]></description>
			<category>Hydrologie générale</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:49:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/hydro-2010-t121.htm#333</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/hydro-2010-t121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exam de samedi 9/1</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/exam-de-samedi-9-1-t119.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'ai eu comme questions principales:
<br />
- régime matrimonial secondaire
<br />
- théorie de l'offre + exemples
<br />
et comme 2 petites sous questions: 
<br />
- un bail à loyer peut-il est prorogé pour conditions exceptionnelles?
<br />
- comment commence et prend fin une personne morale?]]></description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:29:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/exam-de-samedi-9-1-t119.htm#322</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/exam-de-samedi-9-1-t119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bio mol ?</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/coin-des-ragots-f12/bio-mol-t118.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quelqu'un a des exemples de questions susceptibles de tomber ? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> merci !]]></description>
			<category>coin des ragots....</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:31:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/coin-des-ragots-f12/bio-mol-t118.htm#321</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/coin-des-ragots-f12/bio-mol-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TUYAUX: QUESTION REPONSE</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-generale-f3/tuyaux-question-reponse-t112.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut,
<br />
je sais pas ce que vous pensez de ce tuyaux de microbio?
<br />
Certes il faut le recompleter avec ces notes, 
<br />
mais est ce une bonne base d'étude?
<br />
<a href="http://www.cijoint.fr/cj200912/cijxeW8oOn.doc" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.cijoint.fr/cj200912/cijxeW8oOn.doc" target="_blank">http://www.cijoint.fr/cj200912/cijxeW8oOn.doc</a></a>]]></description>
			<category>microbiologie générale</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:46:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-generale-f3/tuyaux-question-reponse-t112.htm#311</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-generale-f3/tuyaux-question-reponse-t112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>questions et résu TP</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-tp-f1/questions-et-resu-tp-t117.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description>Parrait qu'il existe encore des personnes qui n'ont pas les tuyaux des TP microbio

donc voici:

http://www.cijoint.fr/cj200912/cijZ7HumLC.doc

http://www.cijoint.fr/cj200912/cijqmnwGcJ.doc </description>
			<category>microbiologie TP</category>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:03:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-tp-f1/questions-et-resu-tp-t117.htm#319</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-tp-f1/questions-et-resu-tp-t117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>résumé</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-generale-f3/resume-t116.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour ceux qui veulent un résumé de micro sous doc word,
<br />
il n'est pas parfait mais cela peut etre une base
<br />
<a href="http://www.cijoint.fr/cj200912/cij8XaFYXI.doc" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.cijoint.fr/cj200912/cij8XaFYXI.doc" target="_blank">http://www.cijoint.fr/cj200912/cij8XaFYXI.doc</a></a>]]></description>
			<category>microbiologie générale</category>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:58:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-generale-f3/resume-t116.htm#318</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/microbiologie-generale-f3/resume-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Incohérences</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/incoherences-t114.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description>Dans le régime de l'absence:



il est marqué dans le cours

&quot; le code civil en son art115 prévoit que lorsqu'une personne aura cessée de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis 4 ans, les personnes intéresséees pourront faire déclarer son absence par un tribunal&quot;



1. l'art 115 dit &quot; l'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille (...)&quot;. Donc rien avoir avec la déclaration d'absence



2. lorsqu'on  ...</description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:56:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/incoherences-t114.htm#313</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/incoherences-t114.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des questions</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/liste-des-questions-t115.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description>Voici le listing des questions les plus possées lors de l'examen.

Il y a un mélange des questions à préparer et à répondre du tac au tac,

mais cela suit l'ordre chronologique du cours.

ps: je ferai par la suite un code couleur pour les questions à préparer et les questions qui se répondent directement avec le code.



Questions : droit



1.	Règle de droit

2.	Loi impérative et supplétive

3.	Sanction pénale et civile

4.	Droit public et droit privé

5.	Donner des exemples de droits constitutionnels  ...</description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:05:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/liste-des-questions-t115.htm#315</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/liste-des-questions-t115.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biologie moléculaire</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/premier-quadri-f13/biologie-moleculaire-t113.htm</link>
			<dc:creator>chaton</dc:creator>
			<description><![CDATA[La base du cours de Bio Mol
<br />
<a href="http://www.cijoint.fr/cj200912/cijMJO7Rwd.doc" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.cijoint.fr/cj200912/cijMJO7Rwd.doc" target="_blank">http://www.cijoint.fr/cj200912/cijMJO7Rwd.doc</a></a>]]></description>
			<category>premier quadri</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:50:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/premier-quadri-f13/biologie-moleculaire-t113.htm#312</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/premier-quadri-f13/biologie-moleculaire-t113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P.A.2009</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/pa2009-t109.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>salut a tous alors voici toutes les questions qui sont tombées pendant mon oral:



-evolution race europeenes des plaines en fonction du temps : graphique en dessous du facteur rouge dans le cours



-santa gertrudis-&gt; tres detaillé



-comment a t-on trouvé le porc pietrain non stress:

large white+pietrain n/n--&gt; savoir expliquer toute l'evolution jusqu'au N/n et N/N attention intervention de génétique --&gt; tableau



-elevage intensif+2 ex + impact positif ou negatif sur  ...</description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:19:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/pa2009-t109.htm#308</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/pa2009-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Géométronique</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/geometronique-t93.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Hey Ho!







D'abord Debouche vous donne votre question principale (elles sont grosses) et vous la préparez pendant qu'il interroge l'étudiant précédent.



Ensuite, après avoir débité sur votre question, il pose des petites questions là dessus et aussi sur tout autres choses.



Finalement, avec Moussa, vous tirez un exo à résoudre en 20 min. Fortement conseillé d'avoir ses rapports avec soi!







J'ai eu:



- Question principale: le nivellement (j'ai entendu chez d'autres  ...</description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:59:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/geometronique-t93.htm#245</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/geometronique-t93.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORUM exams de juin SPV</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/forum-exams-de-juin-spv-t108.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" />]]></description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:35:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/forum-exams-de-juin-spv-t108.htm#304</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/forum-exams-de-juin-spv-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nouvelles ptites questions!!!</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/nouvelles-ptites-questions-t76.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[hydrogramme bimodal: qd il y a deux débits qui arrivent à des vitesses différentes (ex de la Mehaigne)
<br />
lest de crue: traces laissées sur les bâtiments après la crue]]></description>
			<category>Hydrologie générale</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:43:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/nouvelles-ptites-questions-t76.htm#205</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/hydrologie-generale-f6/nouvelles-ptites-questions-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exam 23/01</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/froid-et-sechage-f10/exam-23-01-t71.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>bj à tous



- rendement vol + diagramme pv et schéma piston pour expliquer

-rendement d'une étuve

-biétagée schéma + graphe +équation équilibre ri

-t humide et sèche  trouver hr

-???



question enveloppe : détendeur pressostatique



franchement il est pas chiant faut bien réfléchir à ce que tu va dire mais si c'est juste il est sympa



bonne dernière merde à tout le monde, ça diminue (plus qu'un !!!)



François </description>
			<category>Froid et séchage</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:57:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/froid-et-sechage-f10/exam-23-01-t71.htm#198</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/froid-et-sechage-f10/exam-23-01-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question 19 janvier</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/pedologie-f5/question-19-janvier-t107.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai eu la Matière Organique.
<br />

<br />
C'était une question pour option forêt!]]></description>
			<category>Pédologie</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:14:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/pedologie-f5/question-19-janvier-t107.htm#300</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/pedologie-f5/question-19-janvier-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oral droit</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/oral-droit-t106.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut à tous
<br />

<br />
Alors les 2 questions à préparer:
<br />
-La resposabilité
<br />
-La copropriété
<br />

<br />
Ensuite petites questions en live:
<br />
-Usage et habitation
<br />
-Règles de la copropriété fortuite
<br />

<br />
Voilà n'hésitez pas à utiliser le code même devant lui
<br />

<br />
Bonne merde à tous]]></description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:32:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/oral-droit-t106.htm#298</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/oral-droit-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doit 10/01/09</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/doit-10-01-09-t105.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Comme questions principales: 

- régime de société d' acquets et régime de participation aux acquets (généraliés,avantages et inconvenient au niveau fiscal,civil et successoral)

- bail à loyer : cession et sous location



En live:

- immeuble par nature,par incorporation et par destination

- une loi relative à la transmission en matière de fermage à ce qu'il me semble car je n'ai pas su répondre à la question (c'est au niveau successoral qu'il ma dit mais je n'en avait aucune idée) </description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:14:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/doit-10-01-09-t105.htm#295</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/droit-f11/doit-10-01-09-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>livre de ref. pour les exo</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/rdm-f8/livre-de-ref-pour-les-exo-t104.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Quelqu'un peut me donner le nom du livre de référence en RDM pour les exercices?</description>
			<category>RDM</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:54:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/rdm-f8/livre-de-ref-pour-les-exo-t104.htm#294</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/rdm-f8/livre-de-ref-pour-les-exo-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 ème sess</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/rdm-f8/2-eme-sess-t102.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[qqn aurait-il penser à prendre les questions de janvier ? et les aurait-il résolues ?
<br />

<br />
pcq apparement en 2ème sess ça ressemble très fort ...
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>RDM</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:35:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/rdm-f8/2-eme-sess-t102.htm#279</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/rdm-f8/2-eme-sess-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PGC exam juin 2008</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/pgc-exam-juin-2008-t103.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Pour ceux qui ont le désagrément de repasser l'examen de PGC voici le sujet de juin. Je ne sais pas comment le mettre en attaché sur le site donc je propose que ceux qui souhaite avoir une copie word m'envoie un mail, je ferais suivre. ( ruiz.a)

Bonne fin de vacances... Et bon courage pour la suite.



PARTIE 2 : questions à livre ouvert : durée 2H30.



Juin 2007



Les questions ci-dessous nécessitent des réponses claires et concises. Éviter autant que possible les longues  ...</description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:34:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/pgc-exam-juin-2008-t103.htm#282</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/pgc-exam-juin-2008-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>questions du jeudi matin</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/cours-f16/questions-du-jeudi-matin-t100.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[voila les questions qui sont tombées ce matin. En gros:
<br />
-le température
<br />
-rôle de la végétation dans l'eau
<br />
-l'effet sauterelle
<br />
-le cycle de l'eau
<br />
-l'azote et le phosphore dans l'eau
<br />

<br />
Et dans les petites questions:
<br />
-la caractéristique d'une odonate
<br />
-différence ephémère/perle
<br />
-différence anophele/culix
<br />
-sollifluxion
<br />
-thermocline
<br />
...]]></description>
			<category>cours</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:00:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/cours-f16/questions-du-jeudi-matin-t100.htm#276</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/cours-f16/questions-du-jeudi-matin-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>merci</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/merci-t101.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Coucou !
<br />

<br />
un pti mot pour dire merci aux forestiers de ce matin d'avoir déposé les questions si vite ! C'est vraiment cool ... Ca nous aidera à orienter notre étude et à se préparer à ce super examen ...  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" /> 
<br />

<br />
Bizz à tous et courage pour le dernier 
<br />

<br />
Delphine]]></description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:04:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/merci-t101.htm#277</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/merci-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuyaux limno</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/tuyaux-limno-t99.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[ma question en limno fut le cycle de l'eau (oublier pas l'homme deds!!) et l'effet sauterelle
<br />
je lui ai dis que on avait pas vu le cycle de l'eau ms il me l'a qd meme demande..
<br />
bianca a eu sur la temperature des lacs: faire les schemas des lacs dimectiques et tt ca
<br />

<br />
bonne merde!]]></description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:00:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/tuyaux-limno-t99.htm#275</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/tuyaux-limno-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question pa</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/question-pa-t91.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[resalut les gens,
<br />

<br />
avec théwis : hygiène dans un élevage (synthétiser tout ce qu'on a vu) puis discussion sure l'avenir de notre pauvre monde capitaliste (si si...)
<br />
avec gengler : croisement industriel
<br />

<br />
bon courage !
<br />

<br />
François]]></description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 15:23:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/question-pa-t91.htm#238</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/question-pa-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exam hydro</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/exam-hydro-t98.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>alors voici les questions qui sont tombées ce matin...



D'abbord les questions sont super larges donc c'est genre les titres de chapitres ou presque, c'est plus dutout comme en hydro, on a une seule grose question, elle pose un peu des question sur notre réponse et c'est tt, pas de petits détails comme a noel...



Les questions : (4 personnes sont passées avant moi dc je n'ai pas entendu plein de questions mais bon 4 c déjà ça...+ la mienne)



- parler de la relation entre phase liquide  ...</description>
			<category>deuxième quadri</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:11:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/exam-hydro-t98.htm#267</comments>
			<guid>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/exam-hydro-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions moteurs</title>
			<link>http://bac3agro.exprimetoi.net/deuxieme-quadri-f14/questions-moteurs-t97.htm</link>
			<dc:creator>debruxelles.j</dc:creator>
